Climate4life.info - Daftar koreksi Waktu Setempat dalam pengamatan iklim dan agroklimat untuk seluruh Stasiun BMKG
WMOID | Nama UPT | Provinsi | Zona | Lintang | Bujur | Koreksi WS (menit) | WS I | WS II | WS III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96013 | Stasiun Geofisika Aceh Besar | Aceh | WIB | 5,50 | 95,30 | 39 | 07:39 | 13:39 | 18:39 |
96001 | Stasiun Meteorologi Maimun Saleh | Aceh | WIB | 5,88 | 95,34 | 39 | 07:39 | 13:39 | 18:39 |
96011 | Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda | Aceh | WIB | 5,52 | 95,42 | 38 | 07:38 | 13:38 | 18:38 |
96017 | Stasiun Klimatologi Aceh | Aceh | WIB | 5,40 | 95,46 | 38 | 07:38 | 13:38 | 18:38 |
96015 | Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien Nagan Raya | Aceh | WIB | 4,05 | 96,25 | 35 | 07:35 | 13:35 | 18:35 |
96009 | Stasiun Meteorologi Malikussaleh | Aceh | WIB | 5,23 | 96,95 | 32 | 07:32 | 13:32 | 18:32 |
xxxxx | Stasiun Geofisika Aceh Selatan | Aceh | WIB | 3,17 | 97,29 | 31 | 07:31 | 13:31 | 18:31 |
97236 | Stasiun Klimatologi Bali | Bali | WITA | -8,34 | 114,62 | 22 | 07:22 | 13:22 | 18:22 |
97230 | Stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai | Bali | WITA | -8,75 | 115,17 | 19 | 07:19 | 13:19 | 18:19 |
97232 | Stasiun Geofisika Denpasar | Bali | WITA | -8,68 | 115,21 | 19 | 07:19 | 13:19 | 18:19 |
97234 | Pos Pengamatan Kahang-Kahang | Bali | WITA | -8,37 | 115,61 | 18 | 07:18 | 13:18 | 18:18 |
96737 | Stasiun Meteorologi Maritim Serang | Banten | WIB | -6,11 | 106,11 | -4 | 06:56 | 12:56 | 17:56 |
96735 | Stasiun Geofisika Tangerang | Banten | WIB | -6,10 | 106,38 | -6 | 06:54 | 12:54 | 17:54 |
96739 | Stasiun Meteorologi Budiarto | Banten | WIB | -6,29 | 106,56 | -6 | 06:54 | 12:54 | 17:54 |
96749 | Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta | Banten | WIB | -6,12 | 106,65 | -7 | 06:53 | 12:53 | 17:53 |
96733 | Stasiun Klimatologi Banten | Banten | WIB | -6,26 | 106,75 | -7 | 06:53 | 12:53 | 17:53 |
99992 | Balai Besar MKG Wilayah II | Banten | WIB | -6,30 | 106,76 | -7 | 06:53 | 12:53 | 17:53 |
96255 | Stasiun Klimatologi Bengkulu | Bengkulu | WIB | -3,87 | 102,31 | 11 | 07:11 | 13:11 | 18:11 |
96253 | Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno | Bengkulu | WIB | -3,86 | 102,34 | 11 | 07:11 | 13:11 | 18:11 |
96257 | Stasiun Geofisika Kepahiang | Bengkulu | WIB | -3,55 | 102,59 | 10 | 07:10 | 13:10 | 18:10 |
96855 | Stasiun Geofisika Sleman | DI Yogyakarta | WIB | -7,82 | 110,30 | -21 | 06:39 | 12:39 | 17:39 |
96851 | Stasiun Klimatologi DI Yogyakarta | DI Yogyakarta | WIB | -7,73 | 110,35 | -21 | 06:39 | 12:39 | 17:39 |
96745 | Stasiun Meteorologi Kemayoran | DKI Jakarta | WIB | -6,16 | 106,84 | -7 | 06:53 | 12:53 | 17:53 |
96741 | Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok | DKI Jakarta | WIB | -6,11 | 106,88 | -8 | 06:52 | 12:52 | 17:52 |
96747 | Halim Perdana Kusuma Jakarta | DKI Jakarta | WIB | -6,27 | 106,89 | -8 | 06:52 | 12:52 | 17:52 |
97048 | Stasiun Meteorologi Djalaluddin | Gorontalo | WITA | 0,64 | 122,85 | -11 | 06:49 | 12:49 | 17:49 |
97052 | Stasiun Klimatologi Gorontalo | Gorontalo | WITA | 0,56 | 123,14 | -13 | 06:47 | 12:47 | 17:47 |
96207 | Stasiun Meteorologi Depati Parbo | Jambi | WIB | -2,08 | 101,45 | 14 | 07:14 | 13:14 | 18:14 |
96191 | Stasiun Klimatologi Jambi | Jambi | WIB | -1,60 | 103,48 | 6 | 07:06 | 13:06 | 18:06 |
96195 | Stasiun Meteorologi Sultan Thaha | Jambi | WIB | -1,63 | 103,64 | 5 | 07:05 | 13:05 | 18:05 |
96753 | Stasiun Klimatologi Jawa Barat | Jawa Barat | WIB | -6,50 | 106,75 | -7 | 06:53 | 12:53 | 17:53 |
96751 | Stasiun Meteorologi Citeko | Jawa Barat | WIB | -6,70 | 106,85 | -7 | 06:53 | 12:53 | 17:53 |
96783 | Stasiun Geofisika Bandung | Jawa Barat | WIB | -6,88 | 107,60 | -10 | 06:50 | 12:50 | 17:50 |
xxxxx | Stasiun Meteorologi Kertajati | Jawa Barat | WIB | -6,73 | 108,26 | -13 | 06:47 | 12:47 | 17:47 |
96791 | Stasiun Meteorologi Jatiwangi | Jawa Barat | WIB | -6,75 | 108,27 | -13 | 06:47 | 12:47 | 17:47 |
96793 | Pos Meteorologi Penggung | Jawa Barat | WIB | -6,76 | 108,54 | -14 | 06:46 | 12:46 | 17:46 |
96805 | Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung | Jawa Tengah | WIB | -7,72 | 109,01 | -16 | 06:44 | 12:44 | 17:44 |
96797 | Stasiun Meteorologi Maritim Tegal | Jawa Tengah | WIB | -6,87 | 109,12 | -16 | 06:44 | 12:44 | 17:44 |
96807 | Stasiun Geofisika Banjarnegara | Jawa Tengah | WIB | -7,33 | 109,71 | -19 | 06:41 | 12:41 | 17:41 |
96839 | Stasiun Meteorologi Ahmad Yani | Jawa Tengah | WIB | -6,98 | 110,38 | -22 | 06:38 | 12:38 | 17:38 |
96835 | Stasiun Klimatologi Jawa Tengah | Jawa Tengah | WIB | -6,98 | 110,38 | -22 | 06:38 | 12:38 | 17:38 |
96837 | Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas | Jawa Tengah | WIB | -6,95 | 110,42 | -22 | 06:38 | 12:38 | 17:38 |
96975 | Stasiun Geofisika Nganjuk | Jawa Timur | WIB | -7,73 | 111,77 | -27 | 06:33 | 12:33 | 17:33 |
96939 | Stasiun Meteorologi Tuban | Jawa Timur | WIB | -6,82 | 111,99 | -28 | 06:32 | 12:32 | 17:32 |
96949 | Stasiun Geofisika Malang | Jawa Timur | WIB | -8,15 | 112,45 | -30 | 06:30 | 12:30 | 17:30 |
96943 | Stasiun Klimatologi Jawa Timur | Jawa Timur | WIB | -7,90 | 112,60 | -30 | 06:30 | 12:30 | 17:30 |
96945 | Stasiun Geofisika Pasuruan | Jawa Timur | WIB | -7,70 | 112,64 | -31 | 06:29 | 12:29 | 17:29 |
96925 | Stasiun Meteorologi Sangkapura | Jawa Timur | WIB | -5,85 | 112,66 | -31 | 06:29 | 12:29 | 17:29 |
96933 | Stasiun Meteorologi Perak I | Jawa Timur | WIB | -7,22 | 112,72 | -31 | 06:29 | 12:29 | 17:29 |
96937 | Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak | Jawa Timur | WIB | -7,21 | 112,74 | -31 | 06:29 | 12:29 | 17:29 |
96935 | Stasiun Meteorologi Juanda | Jawa Timur | WIB | -7,38 | 112,78 | -31 | 06:29 | 12:29 | 17:29 |
96973 | Stasiun Meteorologi Trunojoyo | Jawa Timur | WIB | -7,04 | 113,91 | -36 | 06:24 | 12:24 | 17:24 |
96987 | Stasiun Meteorologi Banyuwangi | Jawa Timur | WIB | -8,22 | 114,36 | -37 | 06:23 | 12:23 | 17:23 |
96583 | Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat | Kalimantan Barat | WIB | 0,08 | 109,19 | -17 | 06:43 | 12:43 | 17:43 |
96535 | Stasiun Meteorologi Paloh | Kalimantan Barat | WIB | 1,74 | 109,30 | -17 | 06:43 | 12:43 | 17:43 |
96585 | Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak | Kalimantan Barat | WIB | -0,03 | 109,34 | -17 | 06:43 | 12:43 | 17:43 |
96581 | Stasiun Meteorologi Supadio | Kalimantan Barat | WIB | -0,14 | 109,45 | -18 | 06:42 | 12:42 | 17:42 |
96615 | Stasiun Meteorologi Rahadi Oesman | Kalimantan Barat | WIB | -1,80 | 109,97 | -20 | 06:40 | 12:40 | 17:40 |
96557 | Stasiun Meteorologi Nangapinoh | Kalimantan Barat | WIB | -0,42 | 111,47 | -26 | 06:34 | 12:34 | 17:34 |
96559 | Stasiun Meteorologi Tebelian | Kalimantan Barat | WIB | 0,06 | 111,47 | -26 | 06:34 | 12:34 | 17:34 |
96565 | Stasiun Meteorologi Pangsuma | Kalimantan Barat | WIB | 0,84 | 112,93 | -32 | 06:28 | 12:28 | 17:28 |
96685 | Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor | Kalimantan Selatan | WITA | -3,44 | 114,75 | 21 | 07:21 | 13:21 | 18:21 |
96687 | Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan | WITA | -3,46 | 114,84 | 21 | 07:21 | 13:21 | 18:21 |
96695 | Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam | Kalimantan Selatan | WITA | -3,30 | 116,17 | 15 | 07:15 | 13:15 | 18:15 |
96645 | Stasiun Meteorologi Iskandar | Kalimantan Tengah | WITA | -2,73 | 111,66 | 33 | 07:33 | 13:33 | 18:33 |
96651 | Stasiun Meteorologi H. Asan | Kalimantan Tengah | WITA | -2,55 | 112,93 | 28 | 07:28 | 13:28 | 18:28 |
96655 | Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut | Kalimantan Tengah | WITA | -2,22 | 113,95 | 24 | 07:24 | 13:24 | 18:24 |
96595 | Stasiun Meteorologi Beringin | Kalimantan Tengah | WITA | -0,56 | 114,53 | 22 | 07:22 | 13:22 | 18:22 |
96653 | Stasiun Meteorologi Sanggu | Kalimantan Tengah | WITA | -1,67 | 114,90 | 20 | 07:20 | 13:20 | 18:20 |
96633 | Stasiun Meteorologi Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan | Kalimantan Timur | WITA | -1,26 | 116,90 | 12 | 07:12 | 13:12 | 18:12 |
96635 | Stasiun Geofisika Balikpapan | Kalimantan Timur | WITA | -1,26 | 116,91 | 12 | 07:12 | 13:12 | 18:12 |
96607 | Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto | Kalimantan Timur | WITA | -0,48 | 117,16 | 11 | 07:11 | 13:11 | 18:11 |
96529 | Stasiun Meteorologi Kalimarau | Kalimantan Timur | WITA | 2,15 | 117,43 | 10 | 07:10 | 13:10 | 18:10 |
96505 | Stasiun Meteorologi Yuvai Semaring | Kalimantan Utara | WITA | 3,86 | 115,68 | 17 | 07:17 | 13:17 | 18:17 |
96525 | Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan | Kalimantan Utara | WITA | 2,50 | 117,22 | 11 | 07:11 | 13:11 | 18:11 |
96509 | Stasiun Meteorologi Juwata | Kalimantan Utara | WITA | 3,33 | 117,57 | 10 | 07:10 | 13:10 | 18:10 |
96503 | Stasiun Meteorologi Nunukan | Kalimantan Utara | WITA | 4,13 | 117,67 | 9 | 07:09 | 13:09 | 18:09 |
96237 | Stasiun Meteorologi Depati Amir | Kep. Bangka Belitung | WIB | -2,17 | 106,13 | -5 | 06:55 | 12:55 | 17:55 |
96239 | Stasiun Klimatologi Bangka Belitung | Kep. Bangka Belitung | WIB | -2,52 | 106,42 | -6 | 06:54 | 12:54 | 17:54 |
96247 | Stasiun Geofisika Tanjung Pandan | Kep. Bangka Belitung | WIB | -2,76 | 107,65 | -11 | 06:49 | 12:49 | 17:49 |
96249 | Stasiun Meteorologi H. AS. Hananjoeddin | Kep. Bangka Belitung | WIB | -2,75 | 107,75 | -11 | 06:49 | 12:49 | 17:49 |
96089 | Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah | Kep. Riau | WIB | 1,03 | 103,38 | 6 | 07:06 | 13:06 | 18:06 |
96087 | Stasiun Meteorologi Hang Nadim | Kep. Riau | WIB | 1,12 | 104,12 | 4 | 07:04 | 13:04 | 18:04 |
96091 | Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah | Kep. Riau | WIB | 0,92 | 104,53 | 2 | 07:02 | 13:02 | 18:02 |
96179 | Stasiun Meteorologi Dabo | Kep. Riau | WIB | -0,48 | 104,58 | 2 | 07:02 | 13:02 | 18:02 |
96145 | Stasiun Meteorologi Tarempa | Kep. Riau | WIB | 3,20 | 106,25 | -5 | 06:55 | 12:55 | 17:55 |
96147 | Stasiun Meteorologi Ranai | Kep. Riau | WIB | 3,91 | 108,39 | -14 | 06:46 | 12:46 | 17:46 |
96297 | Stasiun Geofisika Lampung Utara | Lampung | WIB | -4,84 | 104,87 | 1 | 07:01 | 13:01 | 18:01 |
96295 | Stasiun Meteorologi Radin Inten II | Lampung | WIB | -5,16 | 105,11 | 0 | 07:00 | 13:00 | 18:00 |
96291 | Stasiun Klimatologi Lampung | Lampung | WIB | -5,17 | 105,18 | -1 | 06:59 | 12:59 | 17:59 |
96293 | Stasiun Meteorologi Maritim Panjang | Lampung | WIB | -5,47 | 105,32 | -1 | 06:59 | 12:59 | 17:59 |
97700 | Stasiun Meteorologi Namlea | Maluku | WITA | -3,25 | 127,08 | -28 | 06:32 | 12:32 | 17:32 |
97724 | Stasiun Meteorologi Pattimura | Maluku | WITA | -3,71 | 128,10 | -32 | 06:28 | 12:28 | 17:28 |
97730 | Stasiun Meteorologi Maritim Ambon | Maluku | WITA | -3,79 | 128,10 | -32 | 06:28 | 12:28 | 17:28 |
97728 | Stasiun Geofisika Maluku Tenggara Barat | Maluku | WITA | -3,69 | 128,19 | -33 | 06:27 | 12:27 | 17:27 |
97726 | Stasiun Klimatologi Maluku | Maluku | WITA | -3,25 | 128,40 | -34 | 06:26 | 12:26 | 17:26 |
97722 | Stasiun Meteorologi Amahai | Maluku | WITA | -3,35 | 128,93 | -36 | 06:24 | 12:24 | 17:24 |
97790 | Stasiun Meteorologi Bandaneira | Maluku | WITA | -4,52 | 129,90 | -40 | 06:20 | 12:20 | 17:20 |
97748 | Stasiun Meteorologi Kuffar | Maluku | WITA | -3,88 | 130,88 | -44 | 06:16 | 12:16 | 17:16 |
97900 | Stasiun Meteorologi Mathilda Batlayeri | Maluku | WITA | -7,98 | 131,30 | -45 | 06:15 | 12:15 | 17:15 |
97810 | Stasiun Meteorologi Karel Sadsuitubun | Maluku | WITA | -5,66 | 132,74 | -51 | 06:09 | 12:09 | 17:09 |
97600 | Stasiun Meteorologi Emalamo | Maluku Utara | WITA | -2,05 | 125,98 | -24 | 06:36 | 12:36 | 17:36 |
97432 | Stasiun Geofisika Ternate | Maluku Utara | WITA | 0,77 | 127,37 | -29 | 06:31 | 12:31 | 17:31 |
97430 | Stasiun Meteorologi Sultan Babullah | Maluku Utara | WITA | 0,83 | 127,38 | -30 | 06:30 | 12:30 | 17:30 |
97460 | Stasiun Meteorologi Oesman Sadik | Maluku Utara | WITA | -0,64 | 127,50 | -30 | 06:30 | 12:30 | 17:30 |
97406 | Stasiun Meteorologi Gamar Malamo | Maluku Utara | WITA | 1,84 | 127,79 | -31 | 06:29 | 12:29 | 17:29 |
97242 | Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat | WITA | -8,64 | 116,17 | 15 | 07:15 | 13:15 | 18:15 |
97240 | Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid | Nusa Tenggara Barat | WITA | -8,75 | 116,25 | 15 | 07:15 | 13:15 | 18:15 |
97260 | Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Kaharuddin | Nusa Tenggara Barat | WITA | -8,49 | 117,41 | 10 | 07:10 | 13:10 | 18:10 |
97270 | Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin | Nusa Tenggara Barat | WITA | -8,54 | 118,69 | 5 | 07:05 | 13:05 | 18:05 |
97282 | Stasiun Meteorologi Komodo | Nusa Tenggara Timur | WITA | -8,49 | 119,89 | 0 | 07:00 | 13:00 | 18:00 |
97340 | Stasiun Meteorologi Umbu Mehang Kunda | Nusa Tenggara Timur | WITA | -9,67 | 120,30 | -1 | 06:59 | 12:59 | 17:59 |
97284 | Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega | Nusa Tenggara Timur | WITA | -8,63 | 120,45 | -2 | 06:58 | 12:58 | 17:58 |
97380 | Stasiun Meteorologi Tardamu | Nusa Tenggara Timur | WITA | -10,50 | 121,83 | -7 | 06:53 | 12:53 | 17:53 |
97300 | Stasiun Meteorologi Fransiskus Xaverius Seda | Nusa Tenggara Timur | WITA | -8,64 | 122,24 | -9 | 06:51 | 12:51 | 17:51 |
97310 | Stasiun Meteorologi Gewayantana | Nusa Tenggara Timur | WITA | -8,28 | 123,00 | -12 | 06:48 | 12:48 | 17:48 |
97378 | Stasiun Meteorologi David Constatijn Saudale | Nusa Tenggara Timur | WITA | -10,77 | 123,07 | -12 | 06:48 | 12:48 | 17:48 |
97374 | Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur | WITA | -10,14 | 123,67 | -15 | 06:45 | 12:45 | 17:45 |
97372 | Stasiun Meteorologi Eltari | Nusa Tenggara Timur | WITA | -10,17 | 123,67 | -15 | 06:45 | 12:45 | 17:45 |
97320 | Stasiun Meteorologi Mali | Nusa Tenggara Timur | WITA | -8,13 | 124,59 | -18 | 06:42 | 12:42 | 17:42 |
97812 | Stasiun Geofisika Nabire | Papua | WIT | -5,64 | 132,75 | 9 | 07:09 | 13:09 | 18:09 |
97682 | Stasiun Meteorologi Nabire | Papua | WIT | -3,35 | 135,52 | -2 | 06:58 | 12:58 | 17:58 |
97560 | Stasiun Meteorologi Frans Kaisiepo | Papua | WIT | -1,19 | 136,10 | -4 | 06:56 | 12:56 | 17:56 |
97570 | Stasiun Meteorologi Sudjarwo Tjondro Negoro | Papua | WIT | -1,88 | 136,24 | -5 | 06:55 | 12:55 | 17:55 |
97780 | Stasiun Meteorologi Enarotali | Papua | WIT | -3,93 | 136,38 | -6 | 06:54 | 12:54 | 17:54 |
97796 | Stasiun Meteorologi Mozez Kilangin | Papua | WIT | -4,53 | 136,89 | -8 | 06:52 | 12:52 | 17:52 |
97580 | Stasiun Meteorologi Mararena | Papua | WIT | -1,85 | 138,75 | -15 | 06:45 | 12:45 | 17:45 |
97686 | Stasiun Meteorologi Wamena | Papua | WIT | -4,07 | 138,95 | -16 | 06:44 | 12:44 | 17:44 |
97692 | Stasiun Klimatologi Jayapura | Papua | WIT | -2,59 | 140,17 | -21 | 06:39 | 12:39 | 17:39 |
97876 | Stasiun Meteorologi Tanah Merah | Papua | WIT | -6,10 | 140,31 | -21 | 06:39 | 12:39 | 17:39 |
97980 | Stasiun Meteorologi Mopah | Papua | WIT | -8,52 | 140,42 | -22 | 06:38 | 12:38 | 17:38 |
97690 | Stasiun Meteorologi Sentani | Papua | WIT | -2,57 | 140,48 | -22 | 06:38 | 12:38 | 17:38 |
97978 | Stasiun Klimatologi Merauke | Papua | WIT | -8,39 | 140,52 | -22 | 06:38 | 12:38 | 17:38 |
97696 | Stasiun Geofisika Jayapura | Papua | WIT | -2,51 | 140,70 | -23 | 06:37 | 12:37 | 17:37 |
97698 | Stasiun Meteorologi Maritim Dok II Jayapura | Papua | WIT | -2,53 | 140,72 | -23 | 06:37 | 12:37 | 17:37 |
97504 | Stasiun Geofisika Sorong | Papua Barat | WIT | -0,86 | 131,26 | 15 | 07:15 | 13:15 | 18:15 |
97502 | Stasiun Meteorologi Domine Eduard Osok | Papua Barat | WIT | -0,89 | 131,29 | 15 | 07:15 | 13:15 | 18:15 |
97630 | Stasiun Meteorologi Torea | Papua Barat | WIT | -2,92 | 132,26 | 11 | 07:11 | 13:11 | 18:11 |
97760 | Stasiun Meteorologi Utarom | Papua Barat | WIT | -3,67 | 133,75 | 5 | 07:05 | 13:05 | 18:05 |
97530 | Stasiun Meteorologi Rendani | Papua Barat | WIT | -0,89 | 134,05 | 4 | 07:04 | 13:04 | 18:04 |
97694 | Stasiun Klimatologi Papua Barat | Papua Barat | WIT | -1,47 | 134,19 | 3 | 07:03 | 13:03 | 18:03 |
96107 | Stasiun Klimatologi Riau | Riau | WIB | 0,41 | 101,22 | 15 | 07:15 | 13:15 | 18:15 |
96109 | Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II | Riau | WIB | 0,46 | 101,45 | 14 | 07:14 | 13:14 | 18:14 |
96171 | Stasiun Meteorologi Japura | Riau | WIB | -0,33 | 102,32 | 11 | 07:11 | 13:11 | 18:11 |
97120 | Stasiun Meteorologi Tampa Padang | Sulawesi Barat | WITA | -3,55 | 118,98 | 4 | 07:04 | 13:04 | 18:04 |
97182 | Stasiun Meteorologi Maritim Paotere | Sulawesi Selatan | WITA | -5,11 | 119,42 | 2 | 07:02 | 13:02 | 18:02 |
97186 | Stasiun Geofisika Gowa | Sulawesi Selatan | WITA | -5,22 | 119,47 | 2 | 07:02 | 13:02 | 18:02 |
97180 | Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin | Sulawesi Selatan | WITA | -5,07 | 119,55 | 2 | 07:02 | 13:02 | 18:02 |
97184 | Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | WITA | -4,93 | 119,57 | 2 | 07:02 | 13:02 | 18:02 |
97124 | Stasiun Meteorologi Toraja | Sulawesi Selatan | WITA | -3,05 | 119,82 | 1 | 07:01 | 13:01 | 18:01 |
97126 | Stasiun Meteorologi Andi Jemma | Sulawesi Selatan | WITA | -2,55 | 120,32 | -1 | 06:59 | 12:59 | 17:59 |
97074 | Stasiun Geofisika Palu | Sulawesi Tengah | WITA | -0,91 | 119,84 | 1 | 07:01 | 13:01 | 18:01 |
97072 | Stasiun Meteorologi Mutiara Sis-Al Jufri | Sulawesi Tengah | WITA | -0,92 | 119,91 | 0 | 07:00 | 13:00 | 18:00 |
97096 | Stasiun Meteorologi Kasiguncu | Sulawesi Tengah | WITA | -1,42 | 120,66 | -3 | 06:57 | 12:57 | 17:57 |
97028 | Stasiun Meteorologi Sultan Bantilan | Sulawesi Tengah | WITA | 1,12 | 120,79 | -3 | 06:57 | 12:57 | 17:57 |
97086 | Stasiun Meteorologi Syukuran Aminudin Amir | Sulawesi Tengah | WITA | -1,04 | 122,77 | -11 | 06:49 | 12:49 | 17:49 |
97142 | Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera | Sulawesi Tenggara | WITA | -4,18 | 121,61 | -6 | 06:54 | 12:54 | 17:54 |
97150 | Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara | WITA | -4,06 | 122,45 | -10 | 06:50 | 12:50 | 17:50 |
97144 | Stasiun Meteorologi Maritim Kendari | Sulawesi Tenggara | WITA | -3,97 | 122,59 | -10 | 06:50 | 12:50 | 17:50 |
97146 | Stasiun Geofisika Kendari | Sulawesi Tenggara | WITA | -3,96 | 122,62 | -10 | 06:50 | 12:50 | 17:50 |
97192 | Stasiun Meteorologi Beto Ambari | Sulawesi Tenggara | WITA | -5,47 | 122,62 | -10 | 06:50 | 12:50 | 17:50 |
97010 | Stasiun Geofisika Winangun - Pos Iklim Tondano | Sulawesi Utara | WITA | 1,44 | 124,84 | -19 | 06:41 | 12:41 | 17:41 |
97012 | Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | WITA | 1,55 | 124,92 | -20 | 06:40 | 12:40 | 17:40 |
97014 | Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi | Sulawesi Utara | WITA | 1,55 | 124,92 | -20 | 06:40 | 12:40 | 17:40 |
97016 | Stasiun Meteorologi Maritim Bitung | Sulawesi Utara | WITA | 1,44 | 125,18 | -21 | 06:39 | 12:39 | 17:39 |
97008 | Stasiun Meteorologi Naha | Sulawesi Utara | WITA | 3,69 | 125,53 | -22 | 06:38 | 12:38 | 17:38 |
96163 | Stasiun Meteorologi Minangkabau | Sumatera Barat | WIB | -0,79 | 100,29 | 19 | 07:19 | 13:19 | 18:19 |
96167 | Stasiun Klimatologi Sumatera Barat | Sumatera Barat | WIB | -0,55 | 100,30 | 19 | 07:19 | 13:19 | 18:19 |
96161 | Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur | Sumatera Barat | WIB | -1,00 | 100,37 | 19 | 07:19 | 13:19 | 18:19 |
96165 | Stasiun Geofisika Padang Panjang | Sumatera Barat | WIB | -0,47 | 100,38 | 18 | 07:18 | 13:18 | 18:18 |
96169 | Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang | Sumatera Barat | WIB | -0,25 | 100,38 | 18 | 07:18 | 13:18 | 18:18 |
96221 | Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II | Sumatera Selatan | WIB | -2,89 | 104,70 | 1 | 07:01 | 13:01 | 18:01 |
96223 | Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | WIB | -2,93 | 104,77 | 1 | 07:01 | 13:01 | 18:01 |
96077 | Stasiun Geofisika Gunung Sitoli | Sumatera Utara | WIB | 1,30 | 97,58 | 30 | 07:30 | 13:30 | 18:30 |
96075 | Stasiun Meteorologi Binaka | Sumatera Utara | WIB | 1,16 | 97,70 | 29 | 07:29 | 13:29 | 18:29 |
96037 | Stasiun Geofisika Deli Serdang | Sumatera Utara | WIB | 3,50 | 98,56 | 26 | 07:26 | 13:26 | 18:26 |
96041 | Balai Besar MKG Wilayah I Medan | Sumatera Utara | WIB | 3,54 | 98,64 | 25 | 07:25 | 13:25 | 18:25 |
96031 | Stasiun Klimatologi Sumatera Utara | Sumatera Utara | WIB | 3,62 | 98,71 | 25 | 07:25 | 13:25 | 18:25 |
96033 | Stasiun Meteorologi Maritim Belawan | Sumatera Utara | WIB | 3,79 | 98,71 | 25 | 07:25 | 13:25 | 18:25 |
96073 | Stasiun Meteorologi FL Tobing | Sumatera Utara | WIB | 1,55 | 98,88 | 24 | 07:24 | 13:24 | 18:24 |
96035 | Stasiun Meteorologi Kualanamu | Sumatera Utara | WIB | 3,65 | 98,88 | 24 | 07:24 | 13:24 | 18:24 |
96039 | Stasiun Geofisika Parapat | Sumatera Utara | WIB | 2,70 | 98,92 | 24 | 07:24 | 13:24 | 18:24 |
96043 | Stasiun Meteorologi Silangit | Sumatera Utara | WIB | 2,26 | 98,99 | 24 | 07:24 | 13:24 | 18:24 |
96071 | Stasiun Meteorologi Aek Godang | Sumatera Utara | WIB | 1,55 | 99,45 | 22 | 07:22 | 13:22 | 18:22 |
Apa itu Waktu Setempat
Waktu Setempat yang diaplikasikan dalam pengamatan cuaca dan iklim di Indonesia adalah penerapan konsep Local Mean Time (LMT) atau juga Mean Solar Time (MST) di mana diasumsikan gerak matahari tetap sepanjang tahun.
Waktu Setempat dihitung berdasarkan pada garis bujur suatu tempat, merujuk ketinggian matahari pada letak bujur tempat tersebut.
Kenapa matahari? karena dalam konsep dinamika cuaca, faktor utama penggerak dinamika cuaca adalah matahari.
Dalam konsep ini suatu tempat yang berbeda bujur akan mempunyai Waktu Setempat yang berbeda dengan tempat lainnya.
Sebagai contoh, Jakarta dan Surabaya memiliki waktu standar (LST) yang sama yaitu pada Waktu Indonesia Barat (WIB) , namun karena Surabaya letak bujurnya berada lebih ke timur dari Jakarta maka Surabaya akan lebih dulu menerima cahaya matahari.
Dengan demikian saat waktu standar pukul 07.00 WIB, tinggi matahari di atas Surabaya lebih besar dibandingkan ketinggian matahari di atas Jakarta.
Dampaknya apa?
Pada jam LST yang sama pencatatan radiasi matahari tidak menunjukkan perbandingan yang sama antara yang diterima di Jakarta dengan yang di Surabaya.
Selain ini suhu maksimum pada kedua tempat menjadi bias saat jam terjadinya. Untuk itulah kemudian dilakukan koreksi waktu setempat.
Dasar Perhitungan Koreksi Waktu Setempat
